Vertical De Acero o Aluminio Layher AllRound
Descubre la excelencia en seguridad y versatilidad con los verticales Layher AllRound. Ya sea de acero robusto o aluminio ligero, estos componentes modulares garantizan una construcción eficiente y segura.
Estimado cliente, Para obtener más información sobre nuestro producto, le invitamos a utilizar el botón de WhatsApp. Nuestro equipo de atención al cliente le brindará una atención personalizada en los siguientes aspectos:
Compartir
Vertical De Acero Layher Allround Con Espiga
Dimensiones L/H x B [m] | Peso aprox. [kg] | Pack [pzs.] | N.º Referencia |
---|---|---|---|
0,5 | 3,2 | 240 | 5603.050 |
1,0 | 5,5 | 28 | 2603.100 |
1,5 | 7,8 | 28 | 2603.150 |
2,0 | 10,2 | 28 | 2603.200 |
2,5 | 12,2 | 28 | 2603.250 |
3,0 | 14,6 | 28 | 2603.300 |
4,0 | 19,1 | 28 | 2603.400 |
Vertical De Acero Layher Allround Sin Espiga
Dimensiones L/H x B [m] | Peso aprox. [kg] | Pack [pzs.] | N.º Referencia |
---|---|---|---|
0,5 | 2,5 | 50 | 2604.050 |
1,0 | 4,6 | 28 | 2604.100 |
1,5 | 6,8 | 28 | 2604.150 |
2,0 | 9,0 | 28 | 2604.200 |
2,5 | 11,7 | 28 | 2604.250 |
3,0 | 13,7 | 28 | 2604.300 |
4,0 | 18,1 | 28 | 2604.400 |
Vertical De Aluminio Layher Allround Con Espiga
Dimensiones L/H x B [m] | Peso aprox. [kg] | Pack [pzs.] | N.º Referencia |
---|---|---|---|
1,0 | 2,2 | 28 | 3200.100 |
1,5 | 3,2 | 28 | 3200.150 |
2,0 | 4,1 | 28 | 3200.200 |
2,5 | 5,0 | 28 | 3200.250 |
3,0 | 5,9 | 28 | 3200.300 |
4,0 | 7,7 | 28 | 3200.400 |
Vertical De Aluminio Layher Allround Con Espiga
Dimensiones L/H x B [m] | Peso aprox. [kg] | Pack [pzs.] | N.º Referencia |
---|---|---|---|
1,0 | 2,8 | 28 | 3208.100 |
1,5 | 3,8 | 28 | 3208.150 |
2,0 | 4,7 | 28 | 3208.200 |
2,5 | 5,6 | 28 | 3208.250 |
3,0 | 6,7 | 28 | 3208.300 |
4,0 | 8,5 | 28 | 3208.400 |
5/5
(5 Reseña)
Productos relacionados
Martillo Para Montaje De Andamio Alefman
$21.62 USDLlave De Andamiero 19/22mm Alefman
$21.62 USDPorta Llave De Andamiero De Cuero
$4.05 USD
Calidad
Seguridad
Garantia

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Perú

República Dominicana

Ecuador

Guatemala

Costa Rica

Panamá

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Puerto Rico

España

Venezuela
