🚀 Boquillas para Arenado y Granallado: Optimiza la Limpieza Industrial con Máxima Precisión
En la industria, la eficiencia lo es todo. Si buscas una boquilla para chorro de arena que maximice el rendimiento y minimice el desgaste, has llegado al lugar indicado. Nuestras boquillas para arenado y granallado están diseñadas para ofrecer durabilidad extrema, un flujo optimizado y compatibilidad universal con los principales sistemas de limpieza industrial.
🔹 ¿Por qué elegir nuestras boquillas para chorro abrasivo?
El éxito en procesos de arenado y granallado depende en gran medida de la calidad de la boquilla. No todas son iguales. Por ello, hemos desarrollado una gama de productos que ofrecen:
📌 Tipos de boquillas para arenado y cuál elegir
La elección de la boquilla correcta influye directamente en la calidad y velocidad del proceso. A continuación, te explicamos los modelos más utilizados y sus ventajas:
🏭 Aplicaciones de las boquillas para granallado y chorro de arena
Nuestras boquillas son utilizadas en múltiples industrias, desde metalurgia hasta restauración arquitectónica. Algunas de sus aplicaciones más comunes incluyen:
⚙️ ¿Cómo elegir la mejor boquilla para chorro abrasivo?
Para garantizar la máxima eficiencia en tus procesos de limpieza, es importante considerar algunos factores clave al elegir tu boquilla de arenado:
Resistencia a la Abrasión del Revestimiento de la Boquilla
Si no estás seguro de qué boquilla elegir para tus proyectos, no te preocupes. En la siguiente tabla encontrarás el tipo de boquilla que mejor se adapta a tus necesidades de trabajo, teniendo en cuenta la resistencia a la abrasión y la vida útil.
Material del Revestimiento | Resistencia a la Abrasión | Vida Útil Aproximada de la Boquilla |
Cerámica | Baja | Baja |
Carburo de Tungsteno | Media | Media |
Carburo de Silicio | Alta | Alta |
Carburo de Boro | Muy Alta | Muy Alta |
BOQUILLAS DE POLIURETANO CON CARBURO DE SILICIO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
|
10SN4UN | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 5-1/2” |
10SN5UN | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 6” |
10SN6UN | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 7” |
10SN7UN | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 8” |
10SN8UN | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 9” |
10SN450UN | 4 | 1/4” | 1” | 50MM | 5-1/2” |
10SN550UN | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 50MM | 6” |
10SN650UN | 6 | 3/8” | 1” | 50MM | 7” |
10SN750UN | 7 | 7/16” | 1” | 50MM | 8” |
10SN850UN | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 50MM | 9” |
BOQUILLAS DE LATÓN Y POLIURETANO CON CARBURO DE TUNGSTENO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC3BP | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 4-3/8” |
10TC4BP | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 5-1/4” |
10TC5BP | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10TC6BP | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 6-1/2” |
10TC7BP | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 8” |
10TC8BP | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 8-3/4” |
10TCW5BP | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10TCW6BP | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 1-1/4” | 6-3/4” |
10TCW7BP | 7 | 7/16” | 1-1/4” | 1-1/4” | 8” |
10TCW8BP | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 1-1/4” | 9” |
BOQUILLAS DE POLIURETANO CON CARBURO DE TUNGSTENO Y ALEACIÓN DE ALUMINIO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC3AU | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 4-3/8” |
10TC4AU | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 5-1/4” |
10TC5AU | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10TC6AU | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 6-1/2” |
10TC7AU | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 8” |
10TC8AU | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 8-3/4” |
10TCW5AU | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10TCW6AU | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 1-1/4” | 6-3/4” |
10TCW7AU | 7 | 7/16” | 1-1/4” | 1-1/4” | 8” |
10TCW8AU | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 1-1/4” | 9” |
BOQUILLAS DE POLIURETANO CON CARBURO DE TUNGSTENO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC3UN | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 4-1/2” |
10TC4UN | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 5-1/4” |
10TC5UN | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10TC6UN | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 6-3/4” |
10TC7UN | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 8” |
10TC8UN | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 9” |
10TCW550UN | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 50MM | 5-3/4” |
10TCW650UN | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 50MM | 6-3/4” |
10TCW750UN | 7 | 7/16” | 1-1/4” | 50MM | 8” |
10TCW850UN | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 50MM | 9” |
BOQUILLAS SILVER TIP MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TCW750AN | 7 | 7/16” | 1-1/4” | 50MM | 8” |
10TCW850AN | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 50MM | 9” |
10TCW1050AN | 10 | 5/8” | 1-1/4” | 50MM | 9” |
10TCW1250AN | 12 | 3/4” | 1-1/4” | 50MM | 9” |
BOQUILLAS BRIDADAS MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TCW5FN | 5 | 5/16” | 1-1/4” | Brida | 5-3/4” |
10TCW6FN | 6 | 3/8” | 1-1/4” | Brida | 6-1/2” |
10TCW7FN | 7 | 7/16” | 1-1/4” | Brida | 7-3/4” |
10TCW8FN | 8 | 1/2” | 1-1/4” | Brida | 8” |
10TCW10FN | 10 | 5/8” | 1-1/4” | Brida | 9” |
10TCW12FN | 12 | 3/4” | 1-1/4” | Brida | 9” |
BOQUILLAS DE DOBLE VENTURI MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC4DV | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10TC5DV | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 6-1/2” |
10TC6DV | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 7” |
10TC7DV | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 8-1/2” |
10TC8DV | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 9-1/4” |
BOQUILLAS XL MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BDSN1596XL12 | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 1-1/4” | 12” |
10BDSN159650XL12 | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 50MM | 12” |
10BDSN15970XL12 | 7 | 7/16” | 1-1/4” | 1-1/4” | 12” |
10BDSN159750XL12 | 7 | 7/16” | 1-1/4” | 50MM | 12” |
10BDSN1598XL12 | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 1-1/4” | 12” |
10BDSN159850XL12 | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 50MM | 12” |
10BDT159850PLXL12 | 8 | 1/2” | 1-1/4” | 50MM | 12” |
10BDSN1591050XL12 | 10 | 5/8” | 1-1/4” | 50MM | 12” |
BOQUILLAS KENNAMETAL BLAST NINJA - TODO POLIURETANO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BDSH4AP | 4 | 1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | 7.8” |
10BDSH450AP | 4 | 1/4” | 1-1/4” | 50MM | 7.8” |
10BDSH5AP | 5 | 1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | 8.3” |
10BDSH550AP | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 50MM | 8.3” |
10BDSH6AP | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 1-1/4” | 9.3” |
10BDSH650AP | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 50MM | 9.3” |
BOQUILLAS KENNAMETAL BLAST NINJA - POLIURETANO Y LATÓN MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BDSH4PPRO | 4 | 1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | 7.7” |
10BDSH450PPRO | 4 | 1/4” | 1-1/4” | 50MM | 7.7” |
10BDSH5PPRO | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 1-1/4” | 8.2” |
10BDSH550PPRO | 5 | 5/16” | 1-1/4” | 50MM | 8.2” |
10BDSH6PPRO | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 1-1/4” | 9.2” |
10BDSH650PPRO | 6 | 3/8” | 1-1/4” | 50MM | 9.2” |
BOQUILLAS VENTURI CORTAS MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC3SV | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC4SV | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC5SV | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC6SV | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC7SV | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC8SV | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
BOQUILLAS DE ORIFICIO RECTO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10AT2 | 2 | 1/8” | 1/2” | 3/4” | 1-3/4” |
10AT3 | 3 | 3/16” | 1/2” | 3/4” | 1-3/4” |
10AT4 | 4 | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1-3/4” |
10AT5 | 5 | 5/16” | 1/2” | 3/4” | 1-3/4” |
10AT6 | 6 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1-3/4” |
10AT8 | 8 | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1-3/4” |
BOQUILLAS EN ABANICO MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BD2016063 | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 6-3/8” |
10BD2016064 | 6 | 3/8” | 1” | 50MM | 6-3/8” |
BOQUILLAS EN ÁNGULO DE 45° MARCO® – SALIDA SIMPLE
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC4A145 | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC5A145 | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC6A145 | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
BOQUILLAS EN ÁNGULO DE 45° MARCO® – SALIDA TRIPLE
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10TC4A345 | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC5A345 | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10TC6A345 | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
BOQUILLAS EN ÁNGULO DE 90° MARCO® – SALIDA SIMPLE
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BDT0903 | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BDT0905 | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BDT09060 | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BDT0908 | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
BOQUILLAS EN ÁNGULO DE 90° MARCO® – SALIDA TRIPLE
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BDT09033 | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BDT09043 | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BDT09053 | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BDT09063 | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
BOQUILLAS EN ÁNGULO DE 125° MARCO® – SALIDA SIMPLE
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BD1904530R | 3 | 3/16” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BD1904540R | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BD1904560R | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
10BD1904580R | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 3-1/2” |
BOQUILLA EN ÁNGULO DE 135° MARCO® – SALIDA SIMPLE
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
10BDBA1914460R | 6 | 3/8” | 3/4” | 3/8” | 3-1/8” |
BOQUILLAS BANANA MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
---|
10BDBA23099A | 4 | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 4-1/2” |
10BDBA23099B | 5 | 5/16” | 1/2” | 3/4” | 4-1/2” |
10BD1502520 | 6 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 4-1/2” |
10BDBA25064C* | — | — | — | 1-1/4” | — |
* Adaptador de boquilla tipo banana
BOQUILLAS DE CERÁMICAS MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Longitud Total | Material del Revestimiento | Tipo de Boquilla |
---|
10CN051T2* | 0 | 3/32” | 5/16” | 1-1/4” | Cerámica | Tipo 2 |
10CN151T2* | 1 | 7/64” | 5/16” | 1-1/4” | Cerámica | Tipo 2 |
10CN051 | 1 | 3/32” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
10CN251 | 2 | 1/8” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
10CN21251 | 2-1/2 | 5/32” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
10CN351 | 3 | 3/16” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
10CN451 | 4 | 1/4” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
10CN551 | 5 | 5/16” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
10CN651 | 6 | 3/8” | 5/8” | 3-3/4” | Cerámica | Tipo 1 |
Las boquillas cerámicas de Tipo 2 son para uso exclusivo con el interruptor de control remoto KwikFire 154.
BOQUILLA DE INDUCCIÓN DE AGUA (WIN®) MARCO®
Números de Parte | Tamaño | Tamaño del Orificio | Entrada de la Boquilla | Tamaño de la Rosca | Longitud Total |
---|
10WIN4 | 4 | 1/4” | 1” | 1-1/4” | 5-3/4” |
10WIN5 | 5 | 5/16” | 1” | 1-1/4” | 6-1/4” |
10WIN6 | 6 | 3/8” | 1” | 1-1/4” | 6-3/4” |
10WIN7 | 7 | 7/16” | 1” | 1-1/4” | 8-1/4” |
10WIN8 | 8 | 1/2” | 1” | 1-1/4” | 9” |
10WIN19125 | WIN Manguera de Boquilla |
Anillo de Agua Marco®
Números de Parte | Anillo de Agua Marco® |
---|
10100720 | Anillo de Agua Marco® |
📞 Cotiza ahora tu boquilla para chorro de arena al mejor precio
Si buscas dónde comprar boquillas para arenado con la mejor relación calidad-precio, estás a un clic de distancia. Contáctanos y recibe asesoría personalizada para encontrar la boquilla con mayor duración y eficiencia para tu aplicación.
📩 Escríbenos ahora: [Inserta aquí el enlace de contacto] 🚀